社労法務システムは
給与計算・社会保険手続き・電子申請・マイナンバー管理など
社労士業務に必要な機能を1つのマスターで管理できるソフトです。
※調査方法:インターネット調査 調査期間:2020年1月15日~1月17日 調査概要:労務管理クラウド10社を対象に調査しサイト比較イメージ調査
調査対象:全国の20代~50代の男女(人事・労務関係者対象)1076名 アンケートモニター提供元:ゼネラルリサーチ
事業所情報管理 | 顧問先の基本情報、給与等の設定を管理することができます。 社会保険や労働保険等の基本情報もこちらで管理します。 |
---|---|
個人情報管理 | 顧問先従業員の基本情報や、家族情報・給与の設定を管理することができます。所得税・住民税、社会・労働保険の情報を登録し、各種手続き業務が管理できます。 |
賃金管理 | 社会保険算定・月変、労働保険年度更新、年末調整に使用する 月ごとの賃金管理を行います。賃金台帳型、年末調整型、社保雇用型、労保専用型から選択もできます。 |
給与計算 | 給与計算・明細書/一覧表の出力ができます。有給管理・有給管理簿の作成にも対応しており、全銀振込データ、住民税地銀データなどの作成を行うことで業務効率化が図れます。 |
---|---|
賞与計算 | 賞与計算・明細書/一覧表の出力ができます。賞与シミュレーション機能で付加価値の高い提案も可能です。 |
年末調整 | 「マスター情報」をもとにスムーズ作成することができます。源泉徴収票・給与報告書・法定調書・支払調書の出力にも対応しています。 |
社会保険・雇用保険業務 | 健康保険・厚生年金・雇用保険関係の届出の作成や帳票作成を「マスター情報」をもとに簡単作成が可能です。月額変更届、算定基礎届の結果もワンクリックで「マスター情報」に反映することができます。 |
---|---|
労働保険業務 | 年度更新、一括有期事業の総括表や報告書の出力、算定基礎賃金等の報告書の出力への対応が可能です。 |
電子申請 | 電子証明書・GbizIDへの対応をしており、e-GOV、マイナポータル経由での申請が可能です。 複数事業所・複数従業員の申請を一括で行うことができ、時短を実現します。 |
暗号化システム | お預かりしたマイナンバーを暗号・分割化してデータ管理として管理することができます。 |
---|---|
担当者業務権限・ログ管理 | ご担当者様が行う業務を制限することや、アクセスログを確認することができます。マイナンバー削除の際は、削除証明書を出力することも可能です。 |
手続き・電子申請への反映 | マイナンバーを自動付加した届出書の作成や、電子申請を行うことができ、入力の手間を省くことができます。 |
事務組合及び個別労働保険の年度更新業務を行い、申告書を印刷することができます。
インボイス対応の請求書・領収書を発行することができます。
全ての機能が搭載されています。
システムも自動アップデートされるので、常に最新の状態でお使いいただけます。また、バックアップ機能も搭載しておりますので、ご自身でのバックアップが不要です。
必要な機能を選んでお使いいただけます。
自社内でデータ管理が可能となっており、インターネット環境に左右されることもございません。
従業員の個人情報や年末調整書類をデジタルに収集!
WEB明細にも対応できる労務管理システム