※価格は全て税抜き価格となっております。
※価格は予告なく変更する場合がございます。
社労法務システムをクラウド環境でお使いいただけるシステムです。インターネット環境があればいつでもどこからでもアクセス可能です。
新しくシステムの導入をお考えの方にお勧めです。
給与計算システム、社会保険システム、雇用保険システム、労働保険個別申告システム、データ入出力システム、電子申請システム、労災申請システム、顧問報酬請求システム、労働保険事務組合システム、マイナンバー保管/利用システム
※社労法務クラウドASPにはデータの自動バックアップ機能を標準搭載しています。
※メガプランの登録事業所数の上限は、32,700カ所までです。
エントリー (登録事業所数5カ所まで) | メガ (登録事業所数6カ所以上) | |||
---|---|---|---|---|
基本サービス | 利用期間 | 1年 | 1年 | |
初期費用 | 80,000円 | 120,000円 | ||
月額料金 | 15,100円 | 21,000円 | ||
| 追加ライセンス (1ライセンス毎) 費用は1ライセンス毎上乗せとなります。 | 初期費用 | 3,000円 | 3,000円 |
月額料金 | 4,000円 | 5,000円 |
社労法務システムを、お使いのパソコンにインストールしていただき、用途に応じてシステムをお選びいただく事が出来ます。
キュール :給与計算、賞与計算、年末調整
シャロット:社会保険、雇用保険、労働保険個別申告、電子申請、労災申請
セット :キュールとシャロットの組み合わせ
データバックアップ:クラウドにデータをバックアップするサービス
ジームック :労働保険事務組合システム
セーキス :顧問報酬請求システム
※はライセンス制限および月額保守料金は掛かりません。
エントリー | スタンダード | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本サービス | Connectスタンダード付 | システム | キュール | シャロット | セット | キュール | シャロット | セット |
初期費用 | 120,000円 | 138,000円 | 172,000円 | 176,000円 | 222,000円 | 308,000円 | ||
月額料金 | 7,400円 | 8,200円 | 9,000円 | 16,000円 | 18,000円 | 20,000円 | ||
Connectライト付 | 初期費用 | 56,000円 | 74,000円 | 108,000円 | 112,000円 | 158,000円 | 244,000円 | |
月額料金 | 3,400円 | 4,200円 | 5,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 12,000円 | ||
オプション | 追加ライセンス (1ライセンス毎) 費用は1ライセンス毎上乗せとなります。 | 初期費用 | 14,400円 | 21,300円 | 34,200円 | 24,000円 | 35,500円 | 57,000円 |
月額料金 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | ||
データバックアップ (クラウド) | 初期費用 | 3,000円 | ||||||
月額料金 | 2,500円 | |||||||
ジームック (労働保険事務組合システム) ※ | 初期費用 | 80,000円 | ||||||
セーキス (顧問報酬請求システム) ※ | 初期費用 | 30,000円 |
※スタンダードプランの登録事業所数の上限は、32,700カ所までです。
搭載システム:社会保険、雇用保険、労働保険個別申告、電子申請、労使協定書、労災申請、マイナンバー管理
クラウド | オンプレミス | ||||
---|---|---|---|---|---|
エントリー シャロット | メガ シャロット | エントリー シャロット | スタンダード シャロット | ||
最低利用期間 | 1年 | 6か月 | |||
基本サービス | 初期費用 | 50,000 | 150,000 | 188,000 | 350,000 |
月額料金 | 20,000 | 20,000 | 12,000 | 14,000 | |
追加ライセンス | 初期費用 | 10,000 | 30,000 | 37,600 | 70,000 |
月額料金 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | |
事業所(会社)登録数 | 5事業所まで | 3万事業所まで | 5事業所まで | 3万事業所まで | |
搭載システム:給与計算、賞与計算、年末調整
クラウド | オンプレミス | ||||
---|---|---|---|---|---|
エントリー キュール | メガ キュール | エントリー キュール | スタンダード キュール | ||
最低利用期間 | 1年 | 6か月 | |||
基本サービス | 初期費用 | 50,000 | 80,000 | 170,000 | 218,000 |
月額料金 | 16,000 | 20,000 | 12,000 | 12,000 | |
追加ライセンス | 初期費用 | 10,000 | 16,000 | 34,000 | 43,600 |
月額料金 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | |
事業所(会社)登録数 | 5事業所まで | 3万事業所まで | 5事業所まで | 3万事業所まで | |
※価格は全て税抜き価格となっております。
※価格は予告なく変更する場合がございます。
※複数追加ライセンス同時ご購入の場合には、上記価格より割引がございます。
※社労法務システムのご購入をご検討されている企業様は、お手数ですがお問合せください。
従業員情報の取得・入社退社手続き、社内申請のワークフロー、日報、社労士相談などの機能を兼ね備えた企業向け労務管理システムです。